№ Ному насаб Синф Холи умумӣ Баҳои миена Миқдори баҳо
1 Самадова Фарзона 9«б» 1031 4.82 214
2 Хомидов Искандар 9«б» 910 4.60 198
3 Исоков Алиджон 9«А» 866 4.53 191
4 Ибрагимова Фотима 9«А» 835 4.47 187
5 Бобоев Мухаммадрасул 11«А» 816 4.43 184
6 Джураев Меҳрубон 8«Б» 761 4.70 162
7 Таҳмина Ҳусейнова 10«А» 711 4.62 154
8 Азимова Шахроза 9«б» 704 3.61 195
9 Азимова Аида 9«А» 703 4.26 165
10 Хомидов Дониёр 9«б» 697 4.84 144
11 Ахмадзода Дилдора 10«б» 694 4.45 156
12 Ашӯрова Адиба 6«в» 684 4.62 148
13 Кахорова Мафтуна 10«Б» 684 4.82 142
14 Шарипов Абдумачид 6«в» 651 4.49 145
15 Юсупова Сарвиноз 6«в» 650 4.71 138
16 Қаҳҳоров Абдуқаҳор 10«А» 648 4.66 139
17 Сулаймонов О 6«в» 642 4.65 138
18 Исмоилов Муҳаммадшоҳ 8«Б» 638 4.20 152
19 Кориева Муслима 8«А» 636 4.78 133
20 Ахмедова Биибодат 8«б» 633 4.49 141
21 Кориева Шукрона 11«б» 627 4.24 148
22 Рахимов Мухаммадамин 11«б» 625 4.28 146
23 Орипова Зебинисо 8«А» 624 4.80 130
24 Солиев Бободжон 6«в» 610 4.36 140
25 Ибрагимова Зухра 9«А» 605 4.12 147
26 Сангинова Фарзона 12«Б» 601 4.26 141
27 Рахмонов Эмомали 11«б» 592 4.23 140
28 Рахмонов Дилшод 9«б» 579 4.35 133
29 Бобоева Фарахноз 10«Б» 578 4.16 139
30 Таджибоева Макнуна 10«Б» 575 4.67 123
№ Синф Холи умумӣ Миқдори баҳо Баҳои миёна
1 6«б» 16208 4561 3.55
2 5«б» 13134 3639 3.61
3 5«а» 12735 3679 3.46
4 7«а» 11222 3673 3.06
5 6«а» 10897 3038 3.59
6 7«б» 10652 3330 3.20
7 8«а» 10236 3174 3.22
8 8«б» 9087 2656 3.42
9 4«а» 8900 2082 4.27
10 4«в» 8324 1951 4.27
11 9«б» 8110 2434 3.33
12 10«б» 7672 2614 2.93
13 11«б» 7428 3193 2.33
14 9«а» 7250 2330 3.11
15 10«а» 6989 2462 2.84
16 2«б» 6561 1485 4.42
17 11«а» 4804 1965 2.44
18 3«а» 3141 757 4.15
19 3«б» 3112 722 4.31
20 2«а» 2899 704 4.12
21 4«б» 2807 667 4.21
22 3«в» 1830 443 4.13
23 2«в» 827 202 4.09
24 11«в» 273 123 2.22
25 10«ғ» 138 16 8.62
Рейтинги хонандагон ба пуррагӣ:

Омӯзгор

Хонанда/Волидайн